
プレミアムエコノミー・ビジネスクラスで一時帰国をより特別な“ひととき”に。
航空会社サービス紹介
プレミアムエコノミークラス・ビジネスクラスってどれだけ快適なの?
そんな方へ、航空会社各社のアメリカー日本線のサービスを比較表でご紹介いたします。この機会に是非プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスのご利用をご検討ください。
日本行き航空券の料金例・運航スケジュールもご確認ください。︎
※掲載の機内設備などは「機材一例(利用路線例)」に記載の機材・路線を利用の場合の一例です。
※サービスによっては事前にお申し込みが必要な場合がございます。また路線によりサービスが異なる場合がございます。各サービスの詳細は航空会社の公式WEBサイトをご覧ください。
※掲載の内容は予告なく変更となる場合がございますので、最新情報は航空会社の公式WEBサイトをご確認ください。
【JAL】国際線新型機「A350-1000」をニューヨーク⇄羽田(毎日2便運航中)、ダラス⇄羽田(毎日1便運航中)に続き、2025年6月30日からロサンゼルス⇄羽田(毎日1便)にも導入。
【アメリカン航空】2024年6月28日〜JFKー羽田線運航中!(毎日)
| 日系航空会社 | JAL | ANA |
|---|---|---|
| 名称 | A350-1000/JAL SKY PREMIUM | ANA PREMIUM ECONOMY |
| 対象路線 | ニューヨーク⇄羽田 | ニューヨーク⇄羽田 |
| ボストン⇄成田 | ワシントンD.C.⇄羽田 | |
| シカゴ⇄羽田 | シカゴ⇄羽田/成田 | |
| ダラス⇄羽田 | ヒューストン⇄羽田 | |
| ロサンゼルス⇄羽田/関西 | シアトル⇄羽田 | |
| サンフランシスコ⇄羽田 | ロサンゼルス⇄羽田/成田 | |
| ホノルル⇌羽田/関西/名古屋 | サンフランシスコ⇄羽田/成田 | |
| ー | ホノルル⇄羽田/成田 | |
| 機材一例(利用路線例) | A350-1000(ニューヨーク⇄羽田) ★ニューヨーク線・ダラス線・ロサンゼルス線に順次導入の新型機 | B700-300ER(ニューヨーク⇄羽田) |
| 座席配列 | 2-4-2 | 2-4-2 |
| シート幅 | 約48cm | 約49cm |
| シートピッチ | 約107cm | 約97cm |
| レッグレスト | ◯ | ◯ |
| モニター | 16インチ | 12.1インチ |
| アメニティー | ◯ | ◯ |
| Wi-Fi | 有料 | 有料 |
| 手荷物優先サービス | ◯ | ◯ |
| 優先保安検査場 | ◯ | ◯ |
| 専用カウンター | ◯ | ◯ |
| 食事 | エコノミーと同一 + オリジナル麺(うどんですかい) | エコノミーと同一 + 「茅乃舎」と共同開発したスープ、自社製パン |
| 飲み物 | エコノミーと同一 + シャンパン、焼酎等 | エコノミーと同一 + スパークリングワイン |
| ラウンジ利用 | ◯ | ◯ |
| 日系航空会社 | 名称 |
| JAL | A350-1000/JAL SKY PREMIUM |
| ANA | ANA PREMIUM ECONOMY |
| 日系航空会社 | 対象路線 |
| JAL | ニューヨーク⇄羽田 |
| ANA | ニューヨーク⇄羽田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ボストン⇄成田 |
| ANA | ワシントンD.C.⇄羽田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | シカゴ⇄羽田 |
| ANA | シカゴ⇄羽田/成田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ダラス⇄羽田 |
| ANA | ヒューストン⇄羽田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ロサンゼルス⇄羽田/関西 |
| ANA | シアトル⇄羽田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | サンフランシスコ⇄羽田 |
| ANA | ロサンゼルス⇄羽田/成田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ホノルル⇌羽田/関西/名古屋 |
| ANA | サンフランシスコ⇄羽田/成田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ー |
| ANA | ホノルル⇄羽田/成田 |
| 日系航空会社 | 機材一例(利用路線例) |
| JAL | A350-1000(ニューヨーク⇄羽田) ★ニューヨーク線・ダラス線・ロサンゼルス線に順次導入の新型機 |
| ANA | B700-300ER(ニューヨーク⇄羽田) |
| 日系航空会社 | 座席配列 |
| JAL | 2-4-2 |
| ANA | 2-4-2 |
| 日系航空会社 | シート幅 |
| JAL | 約48cm |
| ANA | 約49cm |
| 日系航空会社 | シートピッチ |
| JAL | 約107cm |
| ANA | 約97cm |
| 日系航空会社 | レッグレスト |
| JAL | ◯ |
| ANA | ◯ |
| 日系航空会社 | モニター |
| JAL | 16インチ |
| ANA | 12.1インチ |
| 日系航空会社 | アメニティー |
| JAL | ◯ |
| ANA | ◯ |
| 日系航空会社 | Wi-Fi |
| JAL | 有料 |
| ANA | 有料 |
| 日系航空会社 | 手荷物優先サービス |
| JAL | ◯ |
| ANA | ◯ |
| 日系航空会社 | 優先保安検査場 |
| JAL | ◯ |
| ANA | ◯ |
| 日系航空会社 | 専用カウンター |
| JAL | ◯ |
| ANA | ◯ |
| 日系航空会社 | 食事 |
| JAL | エコノミーと同一 + オリジナル麺(うどんですかい) |
| ANA | エコノミーと同一 + 「茅乃舎」と共同開発したスープ、自社製パン |
| 日系航空会社 | 飲み物 |
| JAL | エコノミーと同一 + シャンパン、焼酎等 |
| ANA | エコノミーと同一 + スパークリングワイン |
| 日系航空会社 | ラウンジ利用 |
| JAL | ◯ |
| ANA | ◯ |
| 米系航空会社 | United Airlines | Delta Air Lines | American Airlines |
|---|---|---|---|
| 名称 | United Premium Plus | Delta Premium Select | Premium Economy |
| 対象路線 | ニューアーク⇄羽田/成田 | アトランタ⇄羽田 | ダラス⇄羽田/成田 |
| ワシントンD.C.⇄羽田 | デトロイト⇄羽田 | ロサンゼルス⇄羽田 | |
| シカゴ⇄羽田 | ミネアポリス⇄羽田 | ー | |
| ヒューストン⇄成田 | シアトル⇄羽田 | ー | |
| デンバー⇄成田 | ロサンゼルス⇄羽田 | ー | |
| ロサンゼルス⇄羽田/成田 | ホノルル⇄羽田 | ー | |
| サンフランシスコ⇄羽田/成田/関西 | ー | ー | |
| 機材一例(利用路線例) | 777-300ER(ニューアーク⇄成田) | A350-900(アトランタ⇄羽田) | 787-8(ダラス⇄羽田/成田) |
| 座席配列 | 2-4-2 | 2-4-2 | 2-3-2 |
| シート幅 | 約47cm | 約47cm | 約48cm |
| シートピッチ | 約97cm | 約96.5cm | 約96.5cm |
| レッグレスト | ◯ | ◯ | ◯ |
| モニター | 13インチ | 13.3インチ | 11インチ |
| アメニティー | ◯ | Grown Alchemist他 | ◯ |
| Wi-Fi | 有料 | メッセージ通信のみ無料(※1) | 有料 |
| 手荷物優先サービス | ◯ | ◯ | ◯ |
| 優先保安検査場 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 専用カウンター | Premium Access | Sky Priority | Priority Privileges |
| 食事 | エコノミーとは異なる専用の機内食 | 料理専門家と協力して作られたプレミアムな食事 | エコノミーよりアップグレードされたボリューミーな食事 |
| 飲み物 | ビール、ワイン等 | ビール、ワイン、スピリッツ等 | ビール、ワイン、スピリッツ等 |
| ラウンジ利用 | United Clubの割引 | ー | ー |
| 米系航空会社 | 名称 |
| United Airlines | United Premium Plus |
| Delta Air Lines | Delta Premium Select |
| American Airlines | Premium Economy |
| 米系航空会社 | 対象路線 |
| United Airlines | ニューアーク⇄羽田/成田 |
| Delta Air Lines | アトランタ⇄羽田 |
| American Airlines | ダラス⇄羽田/成田 |
| 米系航空会社 | |
| United Airlines | ワシントンD.C.⇄羽田 |
| Delta Air Lines | デトロイト⇄羽田 |
| American Airlines | ロサンゼルス⇄羽田 |
| 米系航空会社 | |
| United Airlines | シカゴ⇄羽田 |
| Delta Air Lines | ミネア ポリス⇄羽田 |
| American Airlines | ー |
| 米系航空会社 | |
| United Airlines | ヒューストン⇄成田 |
| Delta Air Lines | シアトル⇄羽田 |
| American Airlines | ー |
| 米系航空会社 | |
| United Airlines | デンバー⇄成田 |
| Delta Air Lines | ロサンゼルス⇄羽田 |
| American Airlines | ー |
| 米系航空会社 | |
| United Airlines | ロサンゼルス⇄羽田/成田 |
| Delta Air Lines | ホノルル⇄羽田 |
| American Airlines | ー |
| 米系航空会社 | |
| United Airlines | サンフランシスコ⇄羽田/成田/関西 |
| Delta Air Lines | ー |
| American Airlines | ー |
| 米系航空会社 | 機材一例(利用路線例) |
| United Airlines | 777-300ER(ニューアーク⇄成田) |
| Delta Air Lines | A350-900(アトランタ⇄羽田) |
| American Airlines | 787-8(ダラス⇄羽田/成田) |
| 米系航空会社 | 座席配列 |
| United Airlines | 2-4-2 |
| Delta Air Lines | 2-4-2 |
| American Airlines | 2-3-2 |
| 米系航空会社 | シート幅 |
| United Airlines | 約47cm |
| Delta Air Lines | 約47cm |
| American Airlines | 約48cm |
| 米系航空会社 | シートピッチ |
| United Airlines | 約97cm |
| Delta Air Lines | 約96.5cm |
| American Airlines | 約96.5cm |
| 米系航空会社 | レッグレスト |
| United Airlines | ◯ |
| Delta Air Lines | ◯ |
| American Airlines | ◯ |
| 米系航空会社 | モニター |
| United Airlines | 13インチ |
| Delta Air Lines | 13.3インチ |
| American Airlines | 11インチ |
| 米系航空会社 | アメニティー |
| United Airlines | ◯ |
| Delta Air Lines | Grown Alchemist他 |
| American Airlines | ◯ |
| 米系航空会社 | Wi-Fi |
| United Airlines | 有料 |
| Delta Air Lines | メッセージ通信のみ無料(※1) |
| American Airlines | 有料 |
| 米系航空会社 | 手荷物優先サービス |
| United Airlines | ◯ |
| Delta Air Lines | ◯ |
| American Airlines | ◯ |
| 米系航空会社 | 優先保安検査場 |
| United Airlines | ◯ |
| Delta Air Lines | ◯ |
| American Airlines | ◯ |
| 米系航 空会社 | 専用カウンター |
| United Airlines | Premium Access |
| Delta Air Lines | Sky Priority |
| American Airlines | Priority Privileges |
| 米系航空会社 | 食事 |
| United Airlines | エコノミーとは異なる専用の機内食 |
| Delta Air Lines | 料理専門家と協力して作られたプレミアムな食事 |
| American Airlines | エコノミーよりアップグレードされたボリューミーな食事 |
| 米系航空会社 | 飲み物 |
| United Airlines | ビール、ワイン等 |
| Delta Air Lines | ビール、ワイン、スピリッツ等 |
| American Airlines | ビール、ワイン、スピリッツ等 |
| 米系航空会社 | ラウンジ利用 |
| United Airlines | United Clubの割引 |
| Delta Air Lines | ー |
| American Airlines | ー |
※1 iMessage、Facebook Messenger、LINE、WhatsAppが利用可能。
ビジネスクラス
一度は利用してみたい贅沢空間のビジネスクラス。ビジネスクラス専用のお食事やサービスで、上質な時間をお過ごしいただけます。
またご出発2カ月以上前なら、ご購入時期やご旅程によってはお得な料金でご購入いただける場合もございます。
| 日系航空会社 | JAL | ANA |
|---|---|---|
| 名称 | A350-1000/JAL SKY SUITE | THE Room |
| 対象路線 | ニューヨーク⇄羽田 | ニューヨーク⇄羽田 |
| ボストン⇄成田 | ワシントンD.C.⇄羽田 | |
| シカゴ⇄羽田 | シカゴ⇄羽田/成田 | |
| ダラス⇄羽田 | ヒューストン⇄羽田 | |
| シアトル⇄成田 | シアトル⇄羽田 | |
| ロサンゼルス⇄羽田/関西 | ロサンゼルス⇄羽田/成田 | |
| サンフランシスコ⇄羽田/成田 | サンフランシスコ⇄羽田/成田 | |
| サンディエゴ⇄成田 | ホノルル⇄羽田/成田 | |
| ホノルル⇌羽田/成田/関西/名古屋 | ー | |
| 機材一例(利用路線例) | A350-1000(ニューヨーク⇄羽田) ★ニューヨーク線・ダラス線・ロサンゼルス線に順次導入の新型機 | 777-300ER(ニューヨーク⇄羽田) |
| 座席配列 | 1-2-1 全席通路側アクセス | 1-2-1 全席通路側 |
| シート幅 | 約56cm | 約93cm |
| ベッド長さ | 約198cm | 約220cm |
| ベッド | フルフラット | フルフラット |
| リネン提供会社 | エアウィーブ | 東京西川「エアーサイクロン®」 |
| モニター | 24インチ | 24インチ |
| ノイズキャンセリングヘッドフォン | ヘッドレストスピーカー内蔵 | ◯ |
| アメニティー | HERALBONY | グローブ・トロッター & L’OCCITANE |
| リラックスウェアー貸出 | 「UCHINO」とコラボレーションしたJALオリジナルのリラックスウェア | カーディガン/パジャマ |
| Wi-Fi | 有料 | 有料 |
| 荷物 | 3辺の和:203cm以下 重さ・個数:32kg x 3個(※2) | 3辺の和:158cm以下 重さ・個数:32kg x 2個 |
| 手荷物優先サービス | ◯ | ◯ |
| 優先保安検査場 | ー | ◯(※3) |
| 専用カウンター | ◯ | ◯ |
| 機内食 | 有名レストランシェフ監修 「BEDD」 和食:◯ アラカルトメニュー:◯ | その道を極めた目利きによる 「ANA Fine Dining & Bar」 和食:◯ アラカルトメニュー:◯ |
| ビジネスクラス専用キッズミール | ◯(※4) | ー |
| ラウンジ(アメリカ) | JFK:Greenwich Lounge/Admirals Club Lounge 食事:無料 | JFK:HORIZONS T7 LOUNGE 食事:無料 |
| ラウンジ(羽田/成田) | サクララウンジ 食事:無料 | ANA Lounge 食事:無料 |
| 国際線到着ラウンジ(成田) | TIATシャワールーム | ANA Arrival Lounge |
| バシネット | ◯(8A/8K) | ◯(5D/5H/7D/7H) |
| 子ども向けおすすめ席 | 7列/8列/15列 | 6列 |
| 子連れおすすめ席 | D/G | D/E/F/G |
| 日系航空会社 | 名称 |
| JAL | A350-1000/JAL SKY SUITE |
| ANA | THE Room |
| 日系航空会社 | 対象路線 |
| JAL | ニューヨーク⇄羽田 |
| ANA | ニューヨーク⇄羽田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ボストン⇄成田 |
| ANA | ワシントンD.C.⇄羽田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | シカゴ⇄羽田 |
| ANA | シカゴ⇄羽田/成田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ダラス⇄羽田 |
| ANA | ヒューストン⇄羽田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | シアトル⇄成田 |
| ANA | シアトル⇄羽田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ロサンゼルス⇄羽田/関西 |
| ANA | ロサンゼルス⇄羽田/成田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | サンフランシスコ⇄羽田/成田 |
| ANA | サンフランシスコ⇄羽田/成田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | サンディエゴ⇄成田 |
| ANA | ホノルル⇄羽田/成田 |
| 日系航空会社 | |
| JAL | ホノルル⇌羽田/成田/関西/名古屋 |
| ANA | ー |
| 日系航空会社 | 機材一例(利用路線例) |
| JAL | A350-1000(ニューヨーク⇄羽田) ★ニューヨーク線・ダラス線・ロサンゼルス線に順次導入の新型機 |
| ANA | 777-300ER(ニューヨーク⇄羽田) |
| 日系航空会社 | 座席配列 |
| JAL | 1-2-1 全席通路側アクセス |
| ANA | 1-2-1 全席通路側 |
| 日系航空会社 | シート幅 |
| JAL | 約56cm |
| ANA | 約93cm |
| 日系航空会社 | ベッド長さ |
| JAL | 約198cm |
| ANA | 約220cm |
| 日系航空会社 | ベッド |
| JAL | フルフラット |
| ANA | フルフラット |
| 日系航空会社 | リネン提供会社 |
| JAL | エアウィーブ |
| ANA | 東京西川「エアーサイクロン®」 |
| 日系航空会社 | モニター |
| JAL | 24インチ |
| ANA | 24インチ |
| 日系航空会社 |

